Общее:
- Оба есть в SaaS и серверном (устанавливается к себе) вариантах, в обоих есть возможность бесплатной работы
- Есть функции CRM (битрикс как оказалось чистый CRM, TeamLab – в том числе CRM)
Различия
Что | Bitrix24 | TeamLab |
---|---|---|
Суть | Организация работы продажников с клиентами + немного взаимодействие между коллегами, чисто CRM | Организация работы в команде, в том числе работа с клиентами. |
Бесплатная версия | Сервис, до 12 человек | На своём сервере. Без диаграммы ганта и онлайн-редакторов документов. SaaS – для некоммерческих проектов. |
Стоимость версии на свой сервер | от 130 тыс. рублей | от 0 |
Стоимость сервиса | от 0, после 12 человек – от 5 тыс. рублей/месяц. | от 2.5 тыс. рублей в год (за 5 сотрудников) |
Возможность работы с документами Online | Может открывать MS Office Online, Google Docs. Свой просмотрщик документов корявый. | Собственные редакторы в платных версиях, редакторы удобные, сравнимы с Google Docs – где-то лучше, где-то хуже. В целом удобно. Работает с нативными docx, xlsx, pptx документами без конвертации |
Работа с файлами | Есть веб-интерфейс и что-то наподобие DropBox для его синхронизации с локальными папками (синхронизация работает плохо, управление доступом мне показалось сложным – не интуитивным) | Есть веб-интерфес + (в платных версиях) интеграция с облачными сервисами (Box, DropBox, GoogleDrive, OneDrive). |
Интеграция с почтой | Умеет показывать что пришло новое письмо и перекидывать на веб-интерфейс ящика | Умеет подтягивать историю писем по pop3, imap, связывать их с CRM (например создать контакт из письма или найти историю переписки по контакту) |
Мгновенные сообщения | Свой мессенджер, по мне так неудобный и неочевидный – туда постарались вместить много всего и получилось плохо (смотрел версию для мака). Есть веб-интерфейс. | Jabber-сервер, интегрированный с системой (напоминания, все коллеги в списке контактов по имени/фамилии и т.п.), в настольной версии можно пользоваться любым Jabber-клиентом (Qip, Pidgin, Adium и т.п.), есть веб-интерфейс. |
Корпоративная база знаний (вики, форум) | Нет | Да |
Интеграция с телефонией | Да (исходящие звонки с записью разговоров, звонки между коллегами) | Нет |
Работа с проектами (постановка задач, обсуждения и т.п.) | Нет | Да |
Доступны исходные коды | Да (платно – вместе с лиценизей на свой сервер) | Да (бесплатно – для версии устанавливаемой на свой сервер, не включает код онлайн-редакторов) |
В начале сравнения мне казалось что это продукты одного назначения и должны быть примерно одинаковы по решаемым задачам и возможностям.
В процессе сравнения и более детального изучения битрикс24 пришел к выводу что продукты разные.
Битрикс24 – CRM, нацелен исключительно на работу с клиентами и имеет какие-то функции организации коммуникации между сотрудниками, разделения файлов.
TeamLab – система для совместной работы команды, в том числе с клиентами (CRM – часть системы), но не ограничивается только этим. Кроме работы с клиентами есть контроль проектов, учет рабочего времени, внутренние базы знаний (вики, форум), какие-то соц. функции (блоги, события, дни рождения).